江阴不锈钢材料厂(13812108768)专业供应f53圆钢,F55圆钢,SUS630圆钢,2507圆钢, S32750圆钢,17-4PH圆钢,316L六角棒,304六角棒,303六角棒,304研磨棒,303研磨棒各种材质规格库存,质优价廉,公司生产实力雄厚,定货方便快捷?!暗图劬缇壕翰耡pp哪个好-「官网首页」,质量第一”的销售原则,是新老老朋友合作的不二选择,热忱欢迎广大新老客户来电! |
圆钢直径d(型号) | 理论重量 kg/m | 圆钢直径d(型号) | 理论重量kg/m |
圆钢 | 圆钢 | ||
5.5 | 0.186 | 13 | 1.04 |
6 | 0.222 | 14 | 1.21 |
6.5 | 0.26 | 15 | 1.39 |
7 | 0.302 | 16 | 1.58 |
8 | 0.395 | 17 | 1.78 |
9 | 0.499 | 18 | 2 |
10 | 0.617 | 19 | 2.23 |
* 11 | 0.746 | 20 | 2.47 |
12 | 0.888 | 21 | 2.72 |
22 | 2.98 | 63 | 24.5 |
* 23 | 3.26 | * 65 | 26 |
24 | 3.55 | * 68 | 28.5 |
25 | 3.85 | 70 | 30.2 |
26 | 4.17 | 75 | 34.7 |
* 27 | 4.49 | 80 | 39.5 |
28 | 4.83 | 85 | 44.5 |
* 29 | 5.18 | 90 | 49.9 |
30 | 5.55 | 95 | 55.6 |
* 31 | 5.92 | 100 | 61.7 |
32 | 6.31 | 105 | 68 |
* 33 | 6.71 | 110 | 74.6 |
34 | 7.13 | 115 | 81.5 |
* 35 | 7.55 | 120 | 88.8 |
36 | 7.99 | 125 | 96.3 |
38 | 8.9 | 130 | 104 |
40 | 9.86 | 140 | 121 |
42 | 10.9 | 150 | 139 |
45 | 12.5 | 160 | 158 |
48 | 14.2 | 170 | 178 |
50 | 15.4 | 180 | 200 |
53 | 17.3 | 190 | 223 |
* 55 | 18.6 | 200 | 247 |
56 | 19.3 | 220 | 298 |
* 58 | 20.7 | 250 | 385 |
60 | 22.2 |
角钢:每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚
圆钢:每米重量=0.00617*直径*直径(螺纹钢和圆钢相同)
扁钢:每米重量=0.00785*厚度*边宽
管材:每米重量=0.02466*壁厚*(外径-壁厚)
板材:每米重量=7.85*厚度
黄铜管:每米重量=0.02670*壁厚*(外径-壁厚)
紫铜管:每米重量=0.02796*壁厚*(外径-壁厚)
铝花纹板:每平方米重量=2.96*厚度
有色金属比重:紫铜板8.9黄铜板8.5锌板7.2铅板11.37
有色金属板材的计算公式为:每平方米重量=比重*厚度
〖点击关闭窗口〗